Priser på opptrekk
Billigste er en femmerbillett som inkluderer 5 turer.
| Gjeldende priser for 2012 (med forbehold om endringer) | ||
|---|---|---|
| Utsjekk | 500,- | 10 turer inkludert |
| Femmerbillett | 250,- | Gir adgang til 5 turer |
| Rustenbillett | 350,- | Gir adgang til 10 turer |
| Aktivbillett | 500,- | Gir adgang til 20 turer |
| Ivrigbillett | 600,- | Fri vinsjing hele sesongen |
| » Billettene gjelder 12 maaneder. De er i salg ut januar. | ||
| » Billettene kjøpes ved å forhåndsbetale aktuell sum til vinsjekonto 1822.22.56816, . Utskrift fra nettbank fungerer som billett. Kontant betaling på isenn mottas kun i nødsfall. | ||
| » Premiering: Refusjon av deler av billettsum (50%) for de som har over 40 vinsjeturer + 40 turer som vinsjefører eller 40 turer med linebil. | ||
